LPD1203F/BLACK Tefcold
Catégories Boulangerie, Vitrines réfrigérées
Vitrine réfrigérée TEFCOLD 2 portes vitrées coulissantes, idéale pour la présentation élégante des produits frais. Finition inox et verre, éclairage LED, température réglable de +2 à +8°C avec refroidissement ventilé et dégivrage automatique. Capacité 530 L brut / 258 L net, classe énergétique D, fluide R290.
Pièces de rechanges inclues 2 ans
![]()
2 479,68 € TTC (2 066,40 € HT)
FICHE TECHNIQUE
| MESURES ET CONTENU | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +8 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Poids brut / net | 282 / 213 kg |
| Volume brut / net | 530 / 258 l |
| Surface totale de présentation | 2.21 m² |
| DESIGN ET MATÉRIAUX | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Inox / verre |
| Finition intérieure | Inox / verre |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 3 tablettes en verre + base |
| Dimensions des tablettes | 105×33 / 105×33 / 105×33 / 105×44 |
| FROID ET FONCTIONS | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Thermomètre | Oui |
| PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
| Classe énergétique | D |
| EPREL No | 494622 |
| Consommation d’énergie | 13.89 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 5070 kWh/an |
| Puissance consommée | 530 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 / 50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1140 x 510 x 774 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1205 x 745 x 1350 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1280 x 820 x 1480 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 23 pces |
| GTIN / EAN | 5708181212704 |











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.