LPD1500F/BLACK Tefcold
Catégories Boulangerie, Vitrines réfrigérées
Vitrine réfrigérée TEFCOLD élégante et performante, idéale pour la présentation de produits frais. Dotée de portes vitrées coulissantes, de tablettes en verre, d’un éclairage LED et d’un refroidissement ventilé avec dégivrage automatique. Capacité 480 L, plage de température +2 à +8°C, classe énergétique D, finition inox et verre.
Pièces de rechange inclues 2 ans
![]()
2 541,84 € TTC (2 118,20 € HT)
FICHE TECHNIQUE
| MESURES ET CONTENU | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +8 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Poids brut / net | 301 / 245 kg |
| Volume brut / net | 480 / 244 l |
| Surface totale de présentation | 2.26 m² |
| DESIGN ET MATÉRIAUX | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Roulettes | 4 roulettes |
| Finition extérieure | Inox / verre |
| Finition intérieure | Inox / verre |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 2 tablettes en verre + base |
| Dimensions des tablettes | 135×33 / 135×33 / 135×44 |
| FROID ET FONCTIONS | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 140 g |
| Thermomètre | Oui |
| PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
| Classe énergétique | D |
| EPREL No | 494633 |
| Consommation d’énergie | 12.94 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 4723 kWh/an |
| Puissance consommée | 685 W |
| Tension / Fréquence | 220-240 / 50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1440 x 510 x 670 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1505 x 745 x 1209 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1560 x 800 x 1320 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 30 pces |
| GTIN / EAN | 5708181221539 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.