CHAMBRE FROIDE POSITIVE CRPF1815 Tefcold
Catégories Chambre froide Positive, Froid
- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Montage facile
- Sol antidérapant en inox SS304
- Isolation par panneaux de 80 mm
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès
Pièces de rechange inclues 2 ans
![]()
4 687,20 € TTC (3 906,00 € HT)
FICHE TECHNIQUE
| MESURES ET CONTENU | |
|---|---|
| Plage de température | 0 à +8 °C |
| Classe climatique | 5 |
| Poids brut / net | 362 / 332 kg |
| Volume interne | 4.48 m³ |
| Épaisseur des parois | 80 mm |
| Densité d’isolation | 42 kg/m³ |
| DESIGN ET MATERIAUX | |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Blanc |
| Éclairage intérieur | LED |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de porte | 1 porte pleine à charnières L:700 H:1845 |
| Charge max. au sol | 1500 kg/m² |
| FROID ET FONCTIONS | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique, gaz chaud |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 130 g |
| Thermomètre | Oui |
| PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
| Max Ambient | 40°C at 40% RH |
| Consommation d’énergie | 17.93 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 6545 kWh/an |
| Puissance consommée | 830 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 60 dB(A) |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1640 x 1340 x 2040 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1800 x 1500 x 2200 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 2200 x 1300 x 2400 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 14 pces |
| GTIN / EAN | 5708181711597 |
ACCESSOIRES
AVIS
Produits similaires
-
Armoires réfrigérées positive
ARMOIRE VENTILEE POSITIVE BLANCHE VITREE 380L 1 PORTE Atosa
1 598,25 € TTC (1 331,88 € HT) -
Armoires réfrigérées négative
ARMOIRE NEGATIVE GROUPE EN BAS 1 PORTE Atosa
2 472,82 € TTC (2 060,68 € HT)













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.