CONGELATEUR MEDICAL SE10-45 Tefcold
Catégories Armoire Réfrigérée Médicale, Froid
- Thermostat électronique avec alarme
- Revêtement interne acier
- Couvercle plein
- Roulettes avec freins
- 1 panier métallique, blanc
Pièces de rechange inclues 2 ans
![]()
889,92 € TTC (741,60 € HT)
FICHE TECHNIQUE
| MESURES ET CONTENU | |
|---|---|
| Plage de température | -45 à -5 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Poids brut / net | 54 / 49 kg |
| Volume brut / net | 155 / 152 l |
| DESIGN ET MATÉRIAUX | |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier laqué |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle plein à charnières |
| Nombre et type de paniers | 1 panier métallique blanc |
| FROID ET FONCTIONS | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 40 g |
| Thermomètre | Oui |
| PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
| Consommation d’énergie | 3.45 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1259 kWh/an |
| Puissance consommée | 250 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 570 x 440 x 705 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 734 x 705 x 945 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 850 x 710 x 1000 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 112 pces |
| GTIN / EAN |
ACCESSOIRES
AVIS
Produits similaires
-
Armoires réfrigérées positive
ARMOIRE COMPACTE POSITIVE 1 PORTE Atosa
1 664,78 € TTC (1 387,32 € HT) -
Armoires réfrigérées positive
ARMOIRE VENTILEE POSITIVE BLANCHE 600L 1 PORTE Atosa
1 594,72 € TTC (1 328,93 € HT) -
Armoires réfrigérées positive
ARMOIRE VENTILEE POSITIVE INOX 380L 1 PORTE Atosa
1 662,80 € TTC (1 385,67 € HT)







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.