CONGELATEUR MEDICAL SE30-45 Tefcold
Catégories Armoire Réfrigérée Médicale, Froid
- Thermostat électronique avec alarme
- Revêtement interne acier
- Couvercle plein
- Roulettes avec freins
- 1 panier métallique, blanc
Pièces de rechange inclues 2 ans
![]()
1 177,50 € TTC (981,25 € HT)
FICHE TECHNIQUE
| MESURES ET CONTENU | |
|---|---|
| Plage de température | -45 à -5 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Poids brut / net | 76 / 71 kg |
| Volume brut / net | 330 / 323 l |
| DESIGN ET MATÉRIAUX | |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier laqué |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle plein à charnières |
| Nombre et type de paniers | 1 panier métallique blanc |
| FROID ET FONCTIONS | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 61 g |
| Thermomètre | Oui |
| PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
| Consommation d’énergie | 5.15 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1880 kWh/an |
| Puissance consommée | 500 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 1120 x 440 x 705 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 1284 x 705 x 945 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1350 x 710 x 990 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 50 pces |
| GTIN / EAN | 5708181002640 |
ACCESSOIRES
AVIS
Produits similaires
-
Armoires réfrigérées négative
ARMOIRE VENTILEE NEGATIVE INOX 600L 1 PORTE Atosa
2 066,15 € TTC (1 721,79 € HT) -
Armoires réfrigérées négative
ARMOIRE VENTILEE NEGATIVE BLANCHE 380L 1 PORTE Atosa
1 752,92 € TTC (1 460,77 € HT) -
Armoires réfrigérées positive
ARMOIRE POSITIVE GROUPE EN BAS 2 PORTES Atosa
3 167,30 € TTC (2 639,42 € HT)








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.