| Caractéristiques | MCF8721GR |
|---|---|
| classe énergétique | C |
| classe climatique | 4 (30° 55%) |
| dimensions (MM) L×P×H | 1382×805×2065 |
| poids net (KG) | 226 |
| capacité brute (L) | 1300 |
| température (°C) | -20°C / -17°C |
| nombre de grilles par porte | 4 + 1 grille de fond |
| dimensions des grilles (MM) | 618×622 |
| charge maximum par grille (KG) | 40 |
| gaz réfrigérant | R290 Propane – GWP3 |
| consommation annuelle (KWH/AN) | 4 660 |
| voltage (V / HZ / PH) | 220-240/50/1 |
| puissance (W) | 1 100 |
| type de réfrigération | Ventilé |
| épaisseur de l’isolation (MM) | 60 |
| dégivrage | Par gaz chaud |
| puissance frigorifique (W) | 795 |
| Poids | 250 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1436 × 860 × 2135 mm |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.