CONGELATEUR MEDICAL SE20-45 Tefcold
Catégories Armoire Réfrigérée Médicale, Froid
- Thermostat électronique avec alarme
- Revêtement interne acier
- Couvercle plein
- Roulettes avec freins
- 1 panier métallique, blanc
Pièces de rechange inclues 2 ans

1 107,00 € TTC (922,50 € HT)
FICHE TECHNIQUE
| MESURES ET CONTENU | |
|---|---|
| Plage de température | -45 à -5 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Poids brut / net | 62 / 57 kg |
| Volume brut / net | 235 / 230 l |
| DESIGN ET MATÉRIAUX | |
| Roulettes | 4 roulettes, 2 avec frein |
| Finition extérieure | Blanc |
| Finition intérieure | Acier laqué |
| Serrure | Oui |
| Nombre et type de couvercles | 1 couvercle plein à charnières |
| Nombre et type de paniers | 1 panier métallique blanc |
| FROID ET FONCTIONS | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Statique |
| Type de dégivrage | Manuel |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 55 g |
| Thermomètre | Oui |
| PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
| Consommation d’énergie | 3.55 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1296 kWh/an |
| Puissance consommée | 300 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 45 dB(A) |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 820 x 440 x 705 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 984 x 705 x 945 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 1050 x 710 x 990 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 68 pces |
| GTIN / EAN |
ACCESSOIRES
AVIS
Produits similaires
-
Armoires réfrigérées positive
ARMOIRE COMPACTE POSITIVE VITREE 1 PORTE Atosa
1 770,12 € TTC (1 475,10 € HT) -
Armoires réfrigérées négative
ARMOIRE COMPACTE NEGATIVE 1 PORTE Atosa
1 987,23 € TTC (1 656,03 € HT) -
Armoires réfrigérées négative
ARMOIRE VENTILEE NEGATIVE INOX 380L 1 PORTE Atosa
1 823,18 € TTC (1 519,32 € HT)








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.