LCT750F/BLACK Tefcold
Catégorie Vitrines réfrigérées
- Acier inoxydable
- Double vitrage
- Porte(s) vitrée(s) coulissante(s) à l’arrière
- Pieds ajustables
- Dessus vitré plat
- Éclairage intérieur LED
- Refroidissement ventilé
Pièces de rechange inclues 2 ans
![]()
984,20 € TTC (820,17 € HT)
FICHE TECHNIQUE
| MESURES ET CONTENU | |
|---|---|
| Plage de température | +2 à +8 °C |
| Classe climatique | 3 |
| Poids brut / net | 89 / 65 kg |
| Volume brut / net | 120 / 67 l |
| Surface totale de présentation | 0.72 m² |
| DESIGN ET MATÉRIAUX | |
| Pieds | 4 pieds ajustables |
| Finition extérieure | Inox / verre |
| Finition intérieure | Inox / verre |
| Éclairage intérieur | LED |
| Nombre et type de porte | 2 portes vitrées coulissantes |
| Nombre et type de tablettes | 2 clayettes chromées + base |
| FROID ET FONCTIONS | |
| Type de régulation | Électronique |
| Type de réfrigération | Ventilé |
| Type de dégivrage | Automatique |
| Fluide frigorigène | R290 |
| Charge de gaz | 45 g |
| Thermomètre | Oui |
| PUISSANCE ET CONSOMMATION | |
| Classe énergétique | C |
| EPREL No | 494685 |
| Consommation d’énergie | 4.39 kWh/24h |
| Consommation électrique par an | 1603 kWh/an |
| Puissance consommée | 242 W |
| Tension / Fréquence | 220-240/50 V/Hz |
| Niveau sonore | 48 dB(A) |
| DIMENSIONS | |
| Dimensions intérieures (LxPxH) | 640 x 450 x 400 mm |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | 700 x 560 x 670 mm |
| Dimensions emballées (LxPxH) | 784 x 641 x 790 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | 153 pces |
| GTIN / EAN | 5708181221614 |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.